【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 3925,3990 |
整備質量(Kg) | 4160 | 外形尺寸(mm) | 6500,6750,7100x2010x2760 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)為(mm): 2500?010?150; 整車長度/軸距對應關系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):410。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CGC1080HDE33E | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |
【專用功能說明】 | |||
產 品 特 點
售后服務承諾 我們遵循的質量方針是:"產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。"為此,我們做出如下承諾: 一、免費維修方案及期限 1、跟蹤服務時間:終身; 2、自交客戶之日起,在正常使用范圍內,行駛1萬公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到位時間:本省24小時內到達;其它地區24小時內派出人員; 4、每年定期或不定期走訪各地用戶,征求意見,實施有效改進措施和召回制度。 二、免費期后配件供應價格方式 1、方式:根據用戶要求,由用戶在所在地底盤技術服務站統一供貨或由我廠售后服務部直接供給配件; 2、配件只收工本費,不加其他費用; 三、產品底盤故障,請按底盤廠家在就近服務站維修,具體地址詳見隨車發送的底盤服務站名錄或直接撥打電話查詢。 |